Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50個 |
価格: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T、ウエスタンユニオン |
Sneeze Guard 用 FCC 24 x 36 インチ透明パースペックス プラスチック パネル
1.プレキシガラスシート公演
2.PMMA Perspex パラメータのクリア
プロパティ | ISO試験方法 | 単位 | 標準値 | ||
物理的 | 厚さ | マイクロメータ | - | んん | 0.8±0.05 |
密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
透過率 | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
ヘイズ | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
屈折 | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
熱の | 溶けた | ISO1133 | 230℃×3.8kg | m1/10分 | 1.9 |
抗張力 | ISO527 | 50mm/分、降伏 | MPa | 70 | |
50mm/分、休憩 | MPa | 70 | |||
伸長 | ISO527 | 50mm/分 | % | 12 | |
ビッカース軟化温度 | ISO306 | 1kg、50℃/時 | ℃ | 115 | |
5kg、50℃/時 | ℃ | 107 | |||
熱変形温度 | ISO75/A | 1.8MPa 未焼なまし | ℃ | 95 | |
1.8MPa 焼なまし | ℃ | 104 | |||
線膨張係数 | ISO11359 | - | - | 6×10-5 | |
収縮 | ISO294-4 | - | % | 0.2~0.6 |
3.透明アクリルシートの特長
写真やアートワークを保護: 厚さ 0.04 インチで、柔軟性と曲げ性を維持しながら保護を提供します。
はさみ、万能ナイフ、レーザー、テーブルソー、ジグソー、ドリル、またはバンドソーを使用して簡単にトリミングおよび DIY できます。
4. XHアクリリックスの用途
これらのアクリル プレキシガラス シートは、フォト フレーム ガラスの交換、プロジェクトのディスプレイ、絵画、教育ツールなど、さまざまな DIY およびプロのプロジェクトに使用できます。
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50個 |
価格: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T、ウエスタンユニオン |
Sneeze Guard 用 FCC 24 x 36 インチ透明パースペックス プラスチック パネル
1.プレキシガラスシート公演
2.PMMA Perspex パラメータのクリア
プロパティ | ISO試験方法 | 単位 | 標準値 | ||
物理的 | 厚さ | マイクロメータ | - | んん | 0.8±0.05 |
密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
透過率 | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
ヘイズ | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
屈折 | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
熱の | 溶けた | ISO1133 | 230℃×3.8kg | m1/10分 | 1.9 |
抗張力 | ISO527 | 50mm/分、降伏 | MPa | 70 | |
50mm/分、休憩 | MPa | 70 | |||
伸長 | ISO527 | 50mm/分 | % | 12 | |
ビッカース軟化温度 | ISO306 | 1kg、50℃/時 | ℃ | 115 | |
5kg、50℃/時 | ℃ | 107 | |||
熱変形温度 | ISO75/A | 1.8MPa 未焼なまし | ℃ | 95 | |
1.8MPa 焼なまし | ℃ | 104 | |||
線膨張係数 | ISO11359 | - | - | 6×10-5 | |
収縮 | ISO294-4 | - | % | 0.2~0.6 |
3.透明アクリルシートの特長
写真やアートワークを保護: 厚さ 0.04 インチで、柔軟性と曲げ性を維持しながら保護を提供します。
はさみ、万能ナイフ、レーザー、テーブルソー、ジグソー、ドリル、またはバンドソーを使用して簡単にトリミングおよび DIY できます。
4. XHアクリリックスの用途
これらのアクリル プレキシガラス シートは、フォト フレーム ガラスの交換、プロジェクトのディスプレイ、絵画、教育ツールなど、さまざまな DIY およびプロのプロジェクトに使用できます。